Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
max. ciśnienie pary/temperatura | 8 bar/170° C | |
pobór mocy kotła | 3000 W/220-240V ~ 50/60Hz (Ph 1) | |
pobór mocy turbiny | 1100W | |
podciśnienie/przepływ powietrza | 22 kPa/2200 mmH2O | |
produkcja pary | 4.2 kg/h | |
typ boilera/pojemność | Inox AISI 304/4,6 l | |
zbiornik wody/detergentu | 5 l/5 l | |
wymiary (cm)/waga | 86×39,6×101,1/35 kg |
DOSTĘPNE WERSJE
- 45012-00003 – GV 3.0 VAC
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Opis maszyny: