Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Napięcie (V-Hz) | 220-240 / 50-60 |
| Ilość turbin | 1 |
| Typ turbin | cicha dwustopniowa |
| Moc (W) | 1200 (max 1400) |
| Ciśnienie (kPa/mmH²O) | 21,6/2200 |
| Przepływ powietrza (l/s) | 53 |
| Objętość/pyły/płyny (l.) | 50/21/35 |
| Pompa detergentu | 1x26W/1,2 l/m/2,5bar |
| Zbiornik detergentu (l.) | 11 |
| Poziom hałasu (db) | 74 |
| Materiał zbiornika | stal nierdzewna |
| Długość (mm) | 620 |
| Wysokość (mm) | 510 |
| Szerokość (mm) | 850 |
| Waga (kg) | 22 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.220.0501 – Apollo IF
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA











