Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
HHPV 1212 LP | HHPV 2015 LP | HHPV 2021 LP | |
kod | 36075-00045 | 36075-00043 | 36075-00047 |
ciśnienie robocze/max. | 100/110 bar – 1450/1595 psi | 200/230 bar – 2900/3335 psi | 200/230 bar – 2900/3335 psi |
max. przepływ wody | 720 l/h – 2.9 gpm | 900 l/h – 3.96 gpm | 1260 l/h – 5.55 gpm |
pobór mocy/napięcie | 3000 W/230V 1~50Hz | 7300 W/400V 3~50Hz | 9700 W/400V 3~50Hz |
moc silnika | 2,2 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
pobór mocy | – | 3P+T+N | 3P+T+N |
model pompy | CL3.8/1400 RPM | CL6.0/1400 RPM | CL6.0/1400 RPM |
max. temp wl. wody | 60/110 °C | 60/110 °C | 60/110 °C |
wymiary (cm)/waga | 76x48x190/190 Kg (418 lbs) | 76x48x190/200 Kg (440 lbs) | 76x48x190/210 Kg (462 lbs) |
DOSTĘPNE WERSJE
- 36075-00045 – HHPV 1212 LP
- 36075-00043 – HHPV 2015 LP
- 36075-00047 – HHPV 2021 LP
Inne dostępne wersje:
- 36075-00046 – HHPV 1212 bez bębna na wąż, z 10m wężem
- 36075-00044 – HHPV 2015 bez bębna na wąż, z 10m wężem
- 36075-00048 – HHPV 2021 bez bębna na wąż, z 10m wężem
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Opis maszyny:
Automatyczny bęben na wąż z 20-metrowym wężem (standard w wersjach 36075-00045 / 36075-00043 / 36075-00047) i prowadnicą węża ułatwiającą odwijanie i zwijanie węża podczas pracy.
Łatwo zdejmowalne panele i górna obudowa dla łatwiejszej konserwacji.
Na zamówienie dostępne są wersje z konstrukcją w całości wykonaną ze stali nierdzewnej.