Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
HLR 1614 LP | HLR 1515 LP | HLR 2015 LP | HLR 2021 LP | |
kod | 36072-00181 | 36072-00100 | 36072-00101 | 36072-00102 |
ciśnienie robocze/max. | 160/190 bar – 2321/2755 psi | 150/180 bar – 2175/2610 psi | 200/230 bar – 2900/3335 psi | 200/230 bar – 2900/3335 psi |
max. przepływ wody | 840 l/h – 3.70 gpm | 900 l/h – 3.96 gpm | 900 l/h – 3.96 gpm | 1260 l/h – 5.55 gpm |
pobór mocy/napięcie | 4200 W/400V 3~50Hz | 5500 W/400V 3~50Hz | 7300 W/400V 3~50Hz | 9700 W/400V 3~50Hz |
moc silnika | 4,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
model pompy | CL6.0 Ni/1400 RPM | CL6.0 Ni/1400 RPM | CL6.0 Ni/1400 RPM | CL6.0 Ni/1400 RPM |
max. temp wl. wody | 60/110 °C | 60/110 °C | 60/110 °C | 60/110 °C |
wymiary (cm)/waga | 94x65x90/109 Kg (240 lbs) | 94x65x90/127 Kg (280 lbs) | 94x65x90/129 Kg (284 lbs) | 94x65x90/131 Kg (288 lbs) |
DOSTĘPNE WERSJE
- 36072-00181 – HLR 1614 LP
- 36072-00100 – HLR 1515 LP
- 36072-00101 – HLR 2015 LP
- 36072-00102 – HLR 2021 LP
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Opis maszyny:
Nowa samozasysająca, trójtłokowa, zintegrowana pompa ceramiczna CL 6.0, łożyska stożkowe, podwójny wziernik poziomu oleju, głowica z niklowanego mosiądzu i uszczelnienie wodne odporne na wysokie temperatury.
Nowy kołnierzowy zawór regulujący ciśnienie L3.1, wymiary kanałów wewnętrznych zostały zmienione w celu zapewnienia prawidłowego działania nawet w warunkach dużego przepływu roboczego.