Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
Moving 55E | Moving 55B | Moving 55B | Moving 55B | |
kod | 37033-00002 | 37033-00003 | 37033-00004 | 37033-00005 |
zasilanie | 230 V – 50 Hz | 24 V | 24 V (prostownik) | 24 V (aku.+prost.) |
szerokość pracy/gum | 550/800 mm | 550/800 mm | 550/800 mm | 550/800 mm |
max. wydajność | 2200 m²/h | 2200 m²/h | 2200 m²/h | 2200 m²/h |
pojemność zbiornika | 55 l/14,5 gal | 55 l/14,5 gal | 55 l/14,5 gal | 55 l/14,5 gal |
pojemność zbiornika brudnej wody | 60 l/16 gal | 60 l/16 gal | 60 l/16 gal | 60 l/16 gal |
trakcja/trakcja motor | mechaniczna | mechaniczna | mechaniczna | mechaniczna |
RPM/ciśnienie na szczotkę | 165/22 kg/48 lbs | 150/22 kg/48 lbs | 150/22 kg/48 lbs | 150/22 kg/48 lbs |
silnik szczotki | 550W | 550W | 550W | 550W |
mieszanie detergentu | zawór elektromagnetyczny | zawór elektromagnetyczny | zawór elektromagnetyczny | zawór elektromagnetyczny |
podciśnienie/turbina | 1700 mmH2O/800W | 1280 mmH2O/400W | 1280 mmH2O/400W | 1280 mmH2O/400W |
wymiary (cm)/waga | 127x65x102/74 kg | 127x65x102/74 kg | 127x65x102/75 kg | 127x65x102/130 kg |
DOSTĘPNE WERSJE
- Moving 55E – 37033-00002
- Moving 55B – 37033-00003
- Moving 55B – 37033-00004
- Moving 55B – 37033-00005
YOUTUBE
PLIKI DOPOBRANIA
Opis maszyny: