Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
Thermic 26 HW 2523 | Thermic 26 HW 3518 | Thermic 26 HW 2030 | |
kod | 36033-00013 | 36033-00014 | 36033-00015 |
ciśnienie robocze/max. | 250/275 bar – 3625/3988 psi | 350/375 bar – 5076/5438 psi | 200/210 bar – 2900/3045 psi |
max. przepływ wody | 1380 l/h – 6 gpm | 1140 l/h – 5.0 gpm | 1800 l/h – 7.9 gpm |
typ silnika | KDW 1003 | KDW 1003 | KDW 1003 |
moc silnika | 26 hp | 26 hp | 26 hp |
max. temp wl. wody | 60/110° | 60/110° | 60/110° |
wymiary (cm)/waga | 125x85x105/450 Kg (992 lbs) | 125x85x105/450 Kg (992 lbs) | 125x85x105/450 Kg (992 lbs) |
DOSTĘPNE WERSJE
- 36033-00013 – Thermic 26 HW 2523
- 36033-00014- Thermic 26 HW 3518
- 36033-00015 – Thermic 26 HW 2030
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Instrukcja obsługi
Lista wyposażenia
Opis maszyny: