Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| 2015 | 2021 | 2515 | |
| Ciśnienie robocze (bar/psi) | 200/2900 | 200/2900 | 250/3600 |
| Wydatek wody (l/h/GPM) | 900/3.96 | 1260/5.55 | 900/3.96 |
| Pobór mocy (W) | 7000 | 9400 | 9400 |
| Napięcie (V-Hz) | 400-50 | 400-50 | 400-50 |
| Typ pompy | liniowa | liniowa | liniowa |
| Seria pompy | MPW5 | MPW5 | MPW5 |
| Materiał głowicy pompy | mosiądz | mosiądz | mosiądz |
| RPM | 1450 | 1450 | 1450 |
| Max. temperatura wlewanej wody | 40° | 40° | 40° |
| Objętość zbiornika detergentu | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Niskie napięcie i system Opóźnionego Total Stop | tak | tak | tak |
| Regulator ciśnienia | tak | tak | tak |
| Manometr glicerynowy | tak | tak | tak |
| Długość węża wysokociśnieniowego (m) | 10 | 10 | 10 |
| Długość przewodu (m) | 5 | 5 | 5 |
| Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 610/400/910 | 610/400/910 | 610/400/910 |
| Waga (kg/lbs) | 69/152 | 70/154 | 70/154 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.672.0001 – Tucson XL 2015 LP
- 8.672.0002 – Tucson XL 2021 LP
- 8.672.0003 – Tucson XL 2515 LP
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA










