Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| 1515 | 2015 | 2021 | |
| Ciśnienie robocze (bar/psi) | 150/2175 | 200/2900 | 200/2900 |
| Wydatek wody (l/h/GPM) | 900/3.96 | 900/3.96 | 1260/5.55 |
| Pobór mocy (W) | 5500 | 7300 | 9700 |
| Napięcie (V-Hz) | 400-50 | 400-50 | 400-50 |
| Typ pompy | liniowa | liniowa | liniowa |
| Seria pompy | MPW5 | MPW5 | MPW5 |
| Materiał głowicy pompy | mosiądz | mosiądz | mosiądz |
| RPM | 1450 | 1450 | 1450 |
| Max. temperatura wlewanej wody | 40° | 40° | 40° |
| Zbiornik detergentu (l) | 22 | 22 | 22 |
| Niskie napięcie i system Opóźnionego Total Stop | tak | tak | tak |
| Wskaźnik regulacji temperatury | tak | tak | tak |
| Manometr glicerynowy | tak | tak | tak |
| Długość węża wysokociśnieniowego (m) | 10 | 10 | 10 |
| Długość przewodu (m) | 5 | 5 | 5 |
| Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 1250/690/890 | 1250/690/890 | 1250/690/890 |
| Waga (kg/lbs) | 138/304 | 143/315 | 145/319 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.622.0902 – TEKNA 2015 LP
- 8.622.0921 – TEKNA 2021 LP
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA











